(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有200只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丰立智能、药易购、宝明科技等,乖离率分别为%、%、%;开山股份、壹网壹创、江西铜业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | |||||
300937 | 药易购 | |||||
002992 | 宝明科技 | |||||
603101 | 汇嘉时代 | |||||
601015 | 陕西黑猫 | |||||
603159 | 上海亚虹 | |||||
603956 | 威派格 | |||||
600796 | 钱江生化 | |||||
002750 | 龙津药业 | |||||
001202 | 炬申股份 | |||||
001231 | 农心科技 | |||||
301170 | 锡南科技 | |||||
600121 | 郑州煤电 | |||||
600159 | 大龙地产 | |||||
600838 | 上海九百 | |||||
603117 | ST万林 | |||||
603416 | 信捷电气 | |||||
603825 | 华扬联众 | |||||
300774 | 倍杰特 | |||||
002366 | 融发核电 | |||||
600986 | 浙文互联 | |||||
301386 | 未来电器 | |||||
001328 | 登康口腔 | |||||
603662 | 柯力传感 | |||||
301023 | 江南奕帆 | |||||
600540 | 新赛股份 | |||||
002053 | 云南能投 | |||||
002472 | 双环传动 | |||||
600237 | 铜峰电子 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
600123 | 兰花科创 | |||||
002031 | 巨轮智能 | |||||
600784 | 鲁银投资 | |||||
600202 | 哈空调 | |||||
000983 | 山西焦煤 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
300929 | 华骐环保 | |||||
601001 | 晋控煤业 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
600188 | 兖矿能源 | |||||
002393 | 力生制药 | |||||
002846 | 英联股份 | |||||
600684 | 珠江股份 | |||||
603025 | 大豪科技 | |||||
600568 | ST中珠 | |||||
600508 | 上海能源 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
600397 | 安源煤业 | |||||
301263 | 泰恩康 | |||||
600348 | 华阳股份 | |||||
600470 | 六国化工 | |||||
300633 | 开立医疗 | |||||
300841 | 康华生物 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
300070 | 碧水源 | |||||
300566 | 激智科技 | |||||
000415 | 渤海租赁 | |||||
600403 | 大有能源 | |||||
002439 | 启明星辰 | |||||
000683 | 远兴能源 | |||||
600971 | 恒源煤电 | |||||
600740 | 山西焦化 | |||||
301031 | 中熔电气 | |||||
600395 | 盘江股份 | |||||
301073 | 君亭酒店 | |||||
000878 | 云南铜业 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
000650 | 仁和药业 | |||||
605169 | 洪通燃气 | |||||
600997 | 开滦股份 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
600751 | 海航科技 | |||||
002813 | 路畅科技 | |||||
301259 | 艾布鲁 | |||||
000552 | 甘肃能化 | |||||
600582 | 天地科技 | |||||
603106 | 恒银科技 | |||||
000937 | 冀中能源 | |||||
002349 | 精华制药 | |||||
002970 | 锐明技术 | |||||
600928 | 西安银行 | |||||
600351 | 亚宝药业 | |||||
600858 | 银座股份 | |||||
603797 | 联泰环保 | |||||
000026 | 飞亚达 | |||||
002515 | 金字火腿 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
002246 | 北化股份 | |||||
002223 | 鱼跃医疗 | |||||
600085 | 同仁堂 | |||||
000819 | 岳阳兴长 | |||||
000753 | 漳州发展 | |||||
002208 | 合肥城建 | |||||
832491 | 奥迪威 | |||||
600097 | 开创国际 | |||||
603727 | 博迈科 | |||||
002128 | 电投能源 | |||||
300137 | 先河环保 | |||||
300859 | *ST西域 | |||||
601999 | 出版传媒 | |||||
000029 | 深深房A | |||||
600282 | 南钢股份 | |||||
600857 | 宁波中百 | |||||
002469 | 三维化学 | |||||
603187 | 海容冷链 | |||||
600327 | 大东方 | |||||
000011 | 深物业A | |||||
002422 | 科伦药业 | |||||
603959 | 百利科技 | |||||
600231 | 凌钢股份 | |||||
002048 | 宁波华翔 | |||||
300552 | 万集科技 | |||||
301389 | 隆扬电子 | |||||
603922 | 金鸿顺 | |||||
601166 | 兴业银行 | |||||
603197 | 保隆科技 | |||||
605196 | 华通线缆 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
300024 | 机器人 | |||||
600886 | 国投电力 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
600583 | 海油工程 | |||||
600236 | 桂冠电力 | |||||
000423 | 东阿阿胶 | |||||
002595 | 豪迈科技 | |||||
600157 | 永泰能源 | |||||
600467 | 好当家 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
002252 | 上海莱士 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
601128 | 常熟银行 | |||||
300382 | 斯莱克 | |||||
600738 | 丽尚国潮 | |||||
603050 | 科林电气 | |||||
002863 | 今飞凯达 | |||||
301156 | 美农生物 | |||||
002585 | 双星新材 | |||||
601229 | 上海银行 | |||||
833346 | 威贸电子 | |||||
601827 | 三峰环境 | |||||
601009 | 南京银行 | |||||
601077 | 渝农商行 | |||||
300078 | 思创医惠 | |||||
002807 | 江阴银行 | |||||
003012 | 东鹏控股 | |||||
600674 | 川投能源 | |||||
871634 | 新威凌 | |||||
603759 | 海天股份 | |||||
002548 | 金新农 | |||||
601825 | 沪农商行 | |||||
301488 | 豪恩汽电 | |||||
002948 | 青岛银行 | |||||
000538 | 云南白药 | |||||
300057 | 万顺新材 | |||||
600612 | 老凤祥 | |||||
301192 | 泰祥股份 | |||||
600098 | 广州发展 | |||||
836892 | 广咨国际 | |||||
603060 | 国检集团 | |||||
603617 | 君禾股份 | |||||
001872 | 招商港口 | |||||
603139 | 康惠制药 | |||||
300189 | 神农科技 | |||||
000571 | 新大洲A | |||||
873122 | 中纺标 | |||||
603706 | 东方环宇 | |||||
872374 | 云里物里 | |||||
300240 | 飞力达 | |||||
002530 | 金财互联 | |||||
603070 | 万控智造 | |||||
601011 | 宝泰隆 | |||||
300272 | 开能健康 | |||||
600874 | 创业环保 | |||||
600782 | 新钢股份 | |||||
601969 | 海南矿业 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
600569 | 安阳钢铁 | |||||
300316 | 晶盛机电 | |||||
600158 | 中体产业 | |||||
002009 | 天奇股份 | |||||
002639 | 雪人股份 | |||||
300073 | 当升科技 | |||||
600295 | 鄂尔多斯 | |||||
600019 | 宝钢股份 | |||||
300753 | 爱朋医疗 | |||||
002058 | 威尔泰 | |||||
600000 | 浦发银行 | |||||
834415 | 恒拓开源 | |||||
000761 | 本钢板材 | |||||
000837 | 秦川机床 | |||||
603023 | 威帝股份 | |||||
603386 | 骏亚科技 | |||||
002072 | 凯瑞德 | |||||
603166 | 福达股份 | |||||
300518 | 盛讯达 | |||||
600362 | 江西铜业 | - | ||||
300792 | 壹网壹创 | |||||
300257 | 开山股份 |
(文章来源:证券时报网)